Best Ski Resorts for Beginners
The most beginner-friendly resorts by share of green (easy) terrain.
How we rank: Ranked by the percentage of terrain rated beginner (green). Only resorts with 10+ runs are included, so learners still get a real mountain. Data is compiled from each resort's published mountain statistics and is continually verified against official sources.
| Rank | Resort | Beginner Terrain |
|---|---|---|
| 1 | Sunrise Park Arizona | 46% beginner terrain |
| 2 | Stratton Mountain Resort Vermont | 40% beginner terrain |
| 3 | Sugar Mountain Resort North Carolina | 40% beginner terrain |
| 4 | Arizona Snowbowl Arizona | 37% beginner terrain |
| 5 | Sun Valley Idaho | 36% beginner terrain |
| 6 | Camelback Mountain Resort Pennsylvania | 35% beginner terrain |
| 7 | Shawnee Mountain Pennsylvania | 35% beginner terrain |
| 8 | Beaver Mountain Utah | 35% beginner terrain |
| 9 | Horseshoe Resort Ontario | 35% beginner terrain |
| 10 | Nordic Valley Utah | 35% beginner terrain |
| 11 | Seven Springs Mountain Resort Pennsylvania | 34% beginner terrain |
| 12 | Bretton Woods New Hampshire | 33% beginner terrain |
| 13 | Windham Mountain New York | 33% beginner terrain |
| 14 | Holiday Valley New York | 33% beginner terrain |
| 15 | Brian Head Utah | 32% beginner terrain |
| 16 | Bromley Vermont | 32% beginner terrain |
| 17 | Okemo Mountain Resort Vermont | 32% beginner terrain |
| 18 | Ski Cooper Colorado | 31% beginner terrain |
| 19 | Snowshoe Mountain Resort West Virginia | 30% beginner terrain |
| 20 | Beech Mountain Resort North Carolina | 30% beginner terrain |
| 21 | Hogadon Wyoming | 30% beginner terrain |
| 22 | Cranmore New Hampshire | 30% beginner terrain |
| 23 | Mount St. Louis Moonstone Ontario | 30% beginner terrain |
| 24 | Blue Mountain Resort Ontario | 30% beginner terrain |
| 25 | Berkshire East Massachusetts | 30% beginner terrain |
| 26 | Hidden Valley Pennsylvania | 30% beginner terrain |
| 27 | Marmot Basin Alberta | 30% beginner terrain |
| 28 | Woodward Park City Utah | 30% beginner terrain |
| 29 | Howelsen Hill Colorado | 30% beginner terrain |
| 30 | Cherry Peak Utah | 30% beginner terrain |
Frequently asked questions
What is the best ski resort for beginners?
Sunrise Park (Arizona) tops the list with 46% beginner terrain, followed by Stratton Mountain Resort (40% beginner terrain) and Sugar Mountain Resort (40% beginner terrain).
What are the top 5 resorts by beginner terrain?
1. Sunrise Park — 46% beginner terrain; 2. Stratton Mountain Resort — 40% beginner terrain; 3. Sugar Mountain Resort — 40% beginner terrain; 4. Arizona Snowbowl — 37% beginner terrain; 5. Sun Valley — 36% beginner terrain.
How does Everything Ski rank these resorts?
Ranked by the percentage of terrain rated beginner (green). Only resorts with 10+ runs are included, so learners still get a real mountain. Data is compiled from each resort's published mountain statistics and continually verified against official sources.