Ranked by Summit Elevation
Highest-Elevation Ski Resorts
The highest lift-served summits in North America.
How we rank: Ranked by summit (highest lift-served) elevation. Data is compiled from each resort's published mountain statistics and is continually verified against official sources.
| Rank | Resort | Summit Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Silverton Mountain Colorado | 13,488 ft |
| 2 | Telluride Colorado | 13,150 ft |
| 3 | Arapahoe Basin Colorado | 13,051 ft |
| 4 | Loveland Colorado | 13,009 ft |
| 5 | Breckenridge Colorado | 12,999 ft |
| 6 | Aspen Snowmass Colorado | 12,510 ft |
| 7 | Taos Ski Valley New Mexico | 12,480 ft |
| 8 | Copper Mountain Colorado | 12,441 ft |
| 9 | Keystone Colorado | 12,408 ft |
| 10 | Crested Butte Colorado | 12,162 ft |
| 11 | Ski Santa Fe New Mexico | 12,073 ft |
| 12 | Winter Park Colorado | 12,060 ft |
| 13 | Monarch Mountain Colorado | 11,952 ft |
| 14 | Wolf Creek Colorado | 11,903 ft |
| 15 | Ski Cooper Colorado | 11,699 ft |
| 16 | Vail Colorado | 11,572 ft |
| 17 | Arizona Snowbowl Arizona | 11,499 ft |
| 18 | Beaver Creek Colorado | 11,440 ft |
| 19 | Big Sky Montana | 11,165 ft |
| 20 | Sunrise Park Arizona | 11,099 ft |
| 21 | Mammoth Mountain California | 11,053 ft |
| 22 | Brian Head Utah | 11,001 ft |
| 23 | Snowbird Utah | 11,001 ft |
| 24 | Eldora Colorado | 10,801 ft |
| 25 | Angel Fire New Mexico | 10,676 ft |
| 26 | Eagle Point Utah | 10,600 ft |
| 27 | Steamboat Colorado | 10,568 ft |
| 28 | Alta Utah | 10,551 ft |
| 29 | Brighton Utah | 10,499 ft |
| 30 | Jackson Hole Wyoming | 10,449 ft |
Frequently asked questions
What is the highest-elevation ski resort in North America?
Silverton Mountain (Colorado) tops the list with 13,488 ft, followed by Telluride (13,150 ft) and Arapahoe Basin (13,051 ft).
What are the top 5 resorts by summit elevation?
1. Silverton Mountain — 13,488 ft; 2. Telluride — 13,150 ft; 3. Arapahoe Basin — 13,051 ft; 4. Loveland — 13,009 ft; 5. Breckenridge — 12,999 ft.
How does Everything Ski rank these resorts?
Ranked by summit (highest lift-served) elevation. Data is compiled from each resort's published mountain statistics and continually verified against official sources.