Best Ski Resorts for Experts
The most challenging resorts by share of black and double-black terrain.
How we rank: Ranked by combined advanced + expert (black and double-black) terrain percentage. Only resorts with 10+ runs are included. Data is compiled from each resort's published mountain statistics and is continually verified against official sources.
| Rank | Resort | Advanced + Expert Terrain |
|---|---|---|
| 1 | Silverton Mountain Colorado | 100% advanced/expert |
| 2 | Winter Park Colorado | 75% advanced/expert |
| 3 | Arapahoe Basin Colorado | 73% advanced/expert |
| 4 | Crested Butte Colorado | 61.4% advanced/expert |
| 5 | Kicking Horse Mountain Resort British Columbia | 60% advanced/expert |
| 6 | Mad River Glen Vermont | 60% advanced/expert |
| 7 | Snow King Wyoming | 60% advanced/expert |
| 8 | Mount Bachelor Oregon | 60% advanced/expert |
| 9 | Breckenridge Colorado | 58% advanced/expert |
| 10 | Kirkwood California | 58% advanced/expert |
| 11 | Snowbird Utah | 57% advanced/expert |
| 12 | Fernie Alpine Resort British Columbia | 57% advanced/expert |
| 13 | Red Lodge Mountain Montana | 56% advanced/expert |
| 14 | Vail Colorado | 53% advanced/expert |
| 15 | Copper Mountain Colorado | 51% advanced/expert |
| 16 | Taos Ski Valley New Mexico | 51% advanced/expert |
| 17 | Sunday River Maine | 50% advanced/expert |
| 18 | Bridger Bowl Montana | 50% advanced/expert |
| 19 | Saddleback Maine | 50% advanced/expert |
| 20 | Big Sky Montana | 50% advanced/expert |
| 21 | Panorama Mountain Resort British Columbia | 50% advanced/expert |
| 22 | Le Massif de Charlevoix Quebec | 50% advanced/expert |
| 23 | Park City Utah | 50% advanced/expert |
| 24 | Jackson Hole Wyoming | 50% advanced/expert |
| 25 | Schweitzer Idaho | 50% advanced/expert |
| 26 | Keystone Colorado | 49% advanced/expert |
| 27 | Red Mountain Resort British Columbia | 49% advanced/expert |
| 28 | Aspen Snowmass Colorado | 47% advanced/expert |
| 29 | Mont Sutton Quebec | 47% advanced/expert |
| 30 | Loveland Colorado | 46% advanced/expert |
Frequently asked questions
What is the best ski resort for experts?
Silverton Mountain (Colorado) tops the list with 100% advanced/expert, followed by Winter Park (75% advanced/expert) and Arapahoe Basin (73% advanced/expert).
What are the top 5 resorts by advanced + expert terrain?
1. Silverton Mountain — 100% advanced/expert; 2. Winter Park — 75% advanced/expert; 3. Arapahoe Basin — 73% advanced/expert; 4. Crested Butte — 61.4% advanced/expert; 5. Kicking Horse Mountain Resort — 60% advanced/expert.
How does Everything Ski rank these resorts?
Ranked by combined advanced + expert (black and double-black) terrain percentage. Only resorts with 10+ runs are included. Data is compiled from each resort's published mountain statistics and continually verified against official sources.